相关解读:
相关文件:
2021年6月各县(市、区)主要经济指标(含都昌)
各县(市、区)主要经济指标(一)
(2021年1-6月)
生产总值 | 一般公共财政预算收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 17805567 | 13.0 | 全市总计 | 1785527 | 8.4 |
濂溪区 | 1642754 | 13.6 | 市本级 | 307047 | -7.2 |
浔阳区 | 1897675 | 12.0 | 濂溪区 | 68321 | -6.1 |
开发区 | 2079446 | 12.4 | 浔阳区 | 49476 | -20.0 |
柴桑区 | 963724 | 12.7 | 开发区 | 113328 | 36.2 |
武宁县 | 937774 | 12.8 | 柴桑区 | 98030 | 6.9 |
修水县 | 1392758 | 13.7 | 武宁县 | 89113 | 4.8 |
永修县 | 1380981 | 13.8 | 修水县 | 118941 | 3.2 |
德安县 | 840236 | 13.9 | 永修县 | 125185 | 18.0 |
都昌县 | 1142042 | 12.2 | 德安县 | 87853 | 18.0 |
湖口县 | 1367359 | 13.1 | 都昌县 | 67963 | 15.0 |
彭泽县 | 932063 | 13.4 | 湖口县 | 132236 | 22.7 |
瑞昌市 | 1481929 | 13.7 | 彭泽县 | 121600 | 1.3 |
共青城市 | 954045 | 12.9 | 瑞昌市 | 138405 | 10.7 |
庐山市 | 792781 | 13.0 | 共青城市 | 142483 | 45.8 |
各县(市、区)主要经济指标(二)
(2021年1-6月)
规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | ||
县 (市、区) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 增幅 (%) |
全市总计 | 18.0 | 全市总计 | 19.5 |
濂溪区 | 18.8 | 濂溪区 | 21.9 |
浔阳区 | 17.4 | 浔阳区 | 21.7 |
开发区 | 17.3 | 开发区 | 20.2 |
柴桑区 | 17.9 | 柴桑区 | 21.2 |
武宁县 | 18.4 | 武宁县 | 20.5 |
修水县 | 18.2 | 修水县 | 21.5 |
永修县 | 18.5 | 永修县 | 18.2 |
德安县 | 18.7 | 德安县 | 19.6 |
都昌县 | 17.7 | 都昌县 | 20.4 |
湖口县 | 17.8 | 湖口县 | 5.3 |
彭泽县 | 18.0 | 彭泽县 | 25.8 |
瑞昌市 | 18.6 | 瑞昌市 | 20.9 |
共青城市 | 17.5 | 共青城市 | 20.3 |
庐山市 | 17.6 | 庐山市 | 20.7 |
各县(市、区)主要经济指标(三)
(2021年1-6月)
社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||||
县 (市、区) | 总量 (万元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (万美元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 6077383 | 31.6 | 全市总计 | 150701 | 7.6 |
濂溪区 | 539113 | 32.6 | 濂溪区 | 11723 | 8.0 |
浔阳区 | 993437 | 29.4 | 浔阳区 | 7286 | 15.9 |
开发区 | 610352 | 30.7 | 开发区 | 22362 | 7.8 |
柴桑区 | 218138 | 32.2 | 柴桑区 | 10331 | 6.7 |
武宁县 | 426970 | 32.4 | 武宁县 | 5275 | -17.6 |
修水县 | 677136 | 32.8 | 修水县 | 7399 | 6.1 |
永修县 | 395748 | 31.7 | 永修县 | 11912 | 8.7 |
德安县 | 209134 | 31.9 | 德安县 | 10517 | 7.4 |
都昌县 | 444138 | 32.9 | 都昌县 | 4585 | 73.4 |
湖口县 | 273855 | 32.0 | 湖口县 | 9030 | 0.2 |
彭泽县 | 265408 | 31.2 | 彭泽县 | 9986 | 8.3 |
瑞昌市 | 441155 | 31.5 | 瑞昌市 | 22106 | 7.1 |
共青城市 | 263799 | 30.9 | 共青城市 | 10342 | 5.6 |
庐山市 | 319000 | 33.1 | 庐山市 | 7847 | 11.7 |
各县(市、区)主要经济指标(四)
(2021年1-6月)
城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | ||||
县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) | 县 (市、区) | 总量 (元) | 增幅 (%) |
全市总计 | 21128 | 10.8 | 全市总计 | 7733 | 14.2 |
濂溪区 | 22279 | 10.7 | 濂溪区 | 11772 | 14.2 |
浔阳区 | 24507 | 10.5 | 浔阳区 | - | - |
开发区 | 24545 | 10.2 | 开发区 | 12902 | 12.9 |
柴桑区 | 20419 | 11.2 | 柴桑区 | 9241 | 14.5 |
武宁县 | 18051 | 10.3 | 武宁县 | 9792 | 13.4 |
修水县 | 14576 | 11.4 | 修水县 | 4352 | 16.3 |
永修县 | 20737 | 11.0 | 永修县 | 9936 | 14.3 |
德安县 | 21427 | 11.5 | 德安县 | 9735 | 13.8 |
都昌县 | 14568 | 10.4 | 都昌县 | 5112 | 16.3 |
湖口县 | 18539 | 11.1 | 湖口县 | 9591 | 13.2 |
彭泽县 | 16602 | 10.7 | 彭泽县 | 8146 | 14.4 |
瑞昌市 | 18504 | 11.3 | 瑞昌市 | 9995 | 13.1 |
共青城市 | 21171 | 10.8 | 共青城市 | 10053 | 14.0 |
庐山市 | 18076 | 10.9 | 庐山市 | 9349 | 13.6 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页